Description
You dont want to miss your chance to see this one! With killer views of multiple mountain ranges and valleys, and signs of wildlife throughout, this 35 acre oasis makes you feel like you are on top of the world. Close enough to commute to either Bozeman or Livingston, but private enough for the most discerning of buyers. You truly have to see this one to appreciate it for what it is. Call today!
Details
MLS# | 350297 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Contingent |
---|
Days On Site | 127 |
---|
Features
Acreage | 35.09 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $236.72 | Min Sale Price: $615,000 | Max Sale Price: $615,000 | Med Sale Price: $615,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $228.78 | Min Sale Price: $760,000 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $760,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.61 | Min Sale Price: $650,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $650,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $236.72 |
Min Sale Price: | $615,000 |
Max Sale Price: | $615,000 |
Med Sale Price: | $615,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $250,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $228.78 |
Min Sale Price: | $760,000 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $760,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.61 |
Min Sale Price: | $650,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $650,000 |
Request a showing
Request a showing