Description
Great retail hard corner. The space comprises 13,000 +- square feet and will be devised into 6-7 build-to-suit units. 50+ parking spaces on site. The Independence Center will encourage recreation based themes to fill out the entirety of the building. Looking for a brew pub anchor! Landlord considering office users, food service and general retail.
Details
MLS# | 681741 |
---|
Sub-Type | Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1976 |
---|
Days On Site | 1010 |
---|
Features
Story(s) | 0 |
---|
Zoning | C-1 |
---|
Acreage | 1.42 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $153.21 | Min Sale Price: $203,000 | Max Sale Price: $203,000 | Med Sale Price: $203,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $96.9 | Min Sale Price: $269,000 | Max Sale Price: $269,000 | Med Sale Price: $269,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $163.57 | Min Sale Price: $430,000 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $445,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $151.12 | Min Sale Price: $269,000 | Max Sale Price: $269,000 | Med Sale Price: $269,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $157.29 | Min Sale Price: $307,600 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $484,950 |
Date: Jul 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $147.35 | Min Sale Price: $189,900 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $106.16 | Min Sale Price: $249,000 | Max Sale Price: $344,900 | Med Sale Price: $296,950 |
Date: May 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $180.63 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $349,900 |
Date: Apr 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $165.06 | Min Sale Price: $134,000 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $332,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $152.14 | Min Sale Price: $196,000 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $585,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $153.21 |
Min Sale Price: | $203,000 |
Max Sale Price: | $203,000 |
Med Sale Price: | $203,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $96.9 |
Min Sale Price: | $269,000 |
Max Sale Price: | $269,000 |
Med Sale Price: | $269,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $163.57 |
Min Sale Price: | $430,000 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $445,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $151.12 |
Min Sale Price: | $269,000 |
Max Sale Price: | $269,000 |
Med Sale Price: | $269,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $157.29 |
Min Sale Price: | $307,600 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $484,950 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $147.35 |
Min Sale Price: | $189,900 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $106.16 |
Min Sale Price: | $249,000 |
Max Sale Price: | $344,900 |
Med Sale Price: | $296,950 |
May 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $180.63 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $349,900 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $165.06 |
Min Sale Price: | $134,000 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $332,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $152.14 |
Min Sale Price: | $196,000 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $585,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form