MLS# | 391480 |
---|---|
Listing Type | For Lease |
Style | Commercial |
HOA Dues | $275 |
Days On Site | 336 |
Listing Provided By | PureWest Christie's Int'l Real Estate - Belgrade | Chris Awe |
SQ Feet | 2,578 |
---|---|
Zoning | M1 - Light Manufacturing |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Feb 2025 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $296.61 | Min Sale Price: $21 | Max Sale Price: $1,530,000 | Med Sale Price: $710,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $481 | Min Sale Price: $365,000 | Max Sale Price: $1,565,000 | Med Sale Price: $800,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $470.38 | Min Sale Price: $939,000 | Max Sale Price: $1,699,000 | Med Sale Price: $1,495,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $552.05 | Min Sale Price: $1,000,000 | Max Sale Price: $2,750,000 | Med Sale Price: $1,025,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $433.42 | Min Sale Price: $410,000 | Max Sale Price: $907,000 | Med Sale Price: $658,500 |
Date: Sep 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $453.14 | Min Sale Price: $950,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $1,103,197 |
Date: Aug 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $368.58 | Min Sale Price: $18 | Max Sale Price: $1,825,000 | Med Sale Price: $518,750 |
Date: Jul 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $322.55 | Min Sale Price: $435,000 | Max Sale Price: $995,000 | Med Sale Price: $806,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $350.66 | Min Sale Price: $495,000 | Max Sale Price: $995,000 | Med Sale Price: $845,000 |
Date: May 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $421.45 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $3,100,000 | Med Sale Price: $867,500 |
Date: Apr 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $224.98 | Min Sale Price: $580,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $580,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $444.57 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $1,565,000 | Med Sale Price: $915,000 |
Feb 2025 | |
---|---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $296.61 |
Min Sale Price: | $21 |
Max Sale Price: | $1,530,000 |
Med Sale Price: | $710,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $481 |
Min Sale Price: | $365,000 |
Max Sale Price: | $1,565,000 |
Med Sale Price: | $800,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $470.38 |
Min Sale Price: | $939,000 |
Max Sale Price: | $1,699,000 |
Med Sale Price: | $1,495,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $552.05 |
Min Sale Price: | $1,000,000 |
Max Sale Price: | $2,750,000 |
Med Sale Price: | $1,025,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $433.42 |
Min Sale Price: | $410,000 |
Max Sale Price: | $907,000 |
Med Sale Price: | $658,500 |
Sep 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $453.14 |
Min Sale Price: | $950,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $1,103,197 |
Aug 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $368.58 |
Min Sale Price: | $18 |
Max Sale Price: | $1,825,000 |
Med Sale Price: | $518,750 |
Jul 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $322.55 |
Min Sale Price: | $435,000 |
Max Sale Price: | $995,000 |
Med Sale Price: | $806,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $350.66 |
Min Sale Price: | $495,000 |
Max Sale Price: | $995,000 |
Med Sale Price: | $845,000 |
May 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $421.45 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $3,100,000 |
Med Sale Price: | $867,500 |
Apr 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $224.98 |
Min Sale Price: | $580,000 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $580,000 |
Mar 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $444.57 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $1,565,000 |
Med Sale Price: | $915,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | MT |
---|---|
County | Gallatin |
City | Bozeman |
Zip Code | 59715 |
Area | Bozeman City Limits |
Subarea | 1NE Boz N of Main | E of 19th |